FIFA Hungary ranglista
| Rendezés szempontja: |
|
| N° | Név | Összpontszám | Rang |
| 1. | Armani | 7712 | |
| 2. | Xabinho87 | 3865 | |
| 3. | kuzco007 | 3057 | |
| 4. | Pedrinhito | 1999 | |
| 5. | sygma7 | 1990 | |
| 6. | CostaCurta95 | 1687 | |
| 7. | YNWA | 1601 | |
| 8. | babo410 | 1474 | |
| 9. | kisi32 | 1271 | |
| 10. | stripy | 1211 | |
| 11. | tomi888 | 1162 | |
| 12. | Cucmaláj | 1122 | |
| 13. | zsola45 | 1083 | |
| 14. | Gyuszi | 1056 | |
| 15. | razz999 | 1050 | |
| 16. | Daca | 999 | |
| 17. | Zsul | 993 | |
| 18. | Pocsa | 852 | |
| 19. | gondaati | 844 | |
| 20. | kissdani06 | 804 | |
| 21. | GTA4PLAYER | 787 | |
| 22. | ovarusz | 771 | |
| 23. | zelinka5 | 769 | |
| 24. | King Kong | 756 | |
| 25. | ricsi2222 | 745 | |
| 26. | atis89 | 737 | |
| 27. | geridoss | 684 | |
| 27. | Slewy | 684 | |
| 28. | Kriky | 675 | |
| 29. | adebayor | 645 | |
